Вказівники електричні типу УІ1, УІ2
Вказівники ВІ-1, ВІ-2 призначені для дистанційного вимірювання надлишкового тиску в комплекті з індуктивними датчиками тиску типу ІД, ІДТ, ІДТ-С, ІМД, ІМД-С. За особливим замовленням покажчики виготовляються зі шкалою під червоний підсвіток (цифри, позначки шкали та стрілка покриваються білою фарбою) і з кольоровою індексацією зон шкали.
Основні технічні характеристики | Параметри |
Напруга живлення від мережі змінного струму, В Частотою, Гц |
36 400 |
Споживаний струм, А, не більш ніж | 0,15 |
Похибка вимірювання, % робочий діапазон неробочий діапазон |
±1,5 |
Гарантійний термін, рік | 8 |
Гарантійне напрацювання, год | 500 |
Термін зберігання, рік | 5 |
Маса, кг УІ-1 УИ-2 |
0,22 0,4 |
Основні типи покажчиків УІ-1, УІ-2
Уї1 | Уї2 | Діапазон вимірювання, кгс/см2 | Робочий діапазон, кгс/см2 |
Уї1-0,8 | Уї2-0,8 | 0…0,8 | 0,15…0,65 |
Уї1-1,5 | Уї2-1,5 | 0…1,5 | 0,3…1,2 |
УИ1-3 | Уї2-3 | 0…3 | 0,6…2,4 |
Уї1-4 | УИ2-4 | 0…4 | 0,8…3,2 |
Уї1-8 | УИ2-8 | 0…8 | 1,5…6,5 |
УИ1-15 | Уї2-15 | 0…15 | 3…12 |
Уї1-24 | УИ2-24 | 0…24 | 4…22 |
Уї1-40 | Уї2-40 | 0…40 | 8…32 |
УІ1-80 | Уї2-80 | 0…80 | 10…65 |
УІ1-100 | УИ2-100 | 0…100 | 15…85 |
Уї1-150 | Уї2-150 | 0…150 | 30…120 |
УИ1-240 | УИ2-240 | 0…240 | 40...220 |
Уї1-300 | УИ2-300 | 0…300 | 60…240 |
Уї2-0,8-15 | 0...0,8; 0…15 | 0,15…0,65; 3…12 | |
УИ2-3-15 | 0…3; 0…15 | 0,6…2,4; 3…12 | |
УИ2-8-80 | 0…8; 0…80 | 1,5…6,5; 15…65 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 ₴