Електровентилятор | ЕВПМ | пр.1100м3/ч | давл.60м2 | Дв. П-11М, 0,66 квт, 220в, виготовлення з РШВ 2-41 | 2шт |
Електровентилятор | 2цсг17 | пр. 200м3/год | давл.165м3 | Дв. АГ — 41-2, 0,32 квт, 380 В | 1шт |
Електровентилятор | 3цс11 | пр. 300м3/год | давл.110 кгс | дв. П-11М, 0,66 ктв 220в, 2800 об./м | 2шт |
Електровентилятор | 5цс11 | пр. 500 м3/ч | давл. 110 м3 | дв. П-11М, 0,66 ктв 110в, 3000 об./м | 1шт |
Електровентилятор | 3цс11 | 50 герц | дв. АОМ-11-2, 0,35 квт, 380в 2700 об./м | 1шт | |
Електровентилятор | 278 2/4 РСС | 1шт | |||
Електровентилятор | 4/2,5 РСС | 165 ватт, 27в | 2шт | ||
Електровентилятор | ЕВПМ | пр.1100м3/ч | давл.60м2 | дв. АОМ -12-2 ~127, 220 в, 2740 об./м | 1шт |
Електровентилятор | 8цс 34 | дв. АОММ-31-2 ОМ5~380в, 1,4 квт, 2700 об/м | 1шт | ||
Електровентилятор | 3ЦС17 | пр.300 м3/год | давл.165 | дв. АОМ-11-2~220/380в, 0,25 квт, 2830 об/м | 2шт |
Електровентилятор | 8цс24 | дв. 4АХ-71В-2-ОМ2~220в, 1,1квт, 2810 об/м | 3шт | ||
Електровентилятор | 3цс34 | пр.300 м3/год | давл. 335 мм | дв. АОМ-12-2~127/220в, 0,45 квт, 2850 об/м | 1шт |
Електровентилятор | 3цс11 | дв. П-11М, 0,56 квт, 220 В, 2800 об./м | 2шт | ||
Електровентилятор | 5цс17 | пр.500 м3/год | давл. 165м3 | дв. П-11М, 0,66 квт, 110в, 3000 об./м | 2шт |
Електровентилятор | 3цс17 | пр.300 м3/год | давл.165 | дв. АОМ-11-2~127/220в, 0,25 квт, 2830 об/м | 1шт |
Електровентилятор | 5цсм34 | дв.2ДМШМ90SB2 ом5,380в, 1,1квт, 2870 об/м | 1шт | ||
Електровентилятор | ЕВО.4с/1,6/10 | пр.1600м3/год | давл.10кгс/м2 | дв.П-11М, 0,15/0,42квт, 175/320в, 1200/1950 об/м | 1шт |
Електровентилятор | ЭВО.6.0/50 | пр.6000м3/год | давл.50 кгс/м2 | дв.АМО-22/2, 220в, 2840 об/м, 1квт | 1шт |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 484 ₴