Фільтроелементи 340 045A — регенеровані.
Фільтроелементи 340.045А використовуються під час виробництва гідравлічних фільтрів:
Основні технічні характеристики представлені в таблиці:
Фільтроелемент | 340.045А | |
---|---|---|
Тонкість фільтрації (номінальна/абсолютна), мкм | 16/25 | |
Робоче середовище | АМГ-10, Т-1, Т-2, ТС-1, РТ | |
Гідравлічний опір чистого фільтра за максимальної пропускної здатності та температури довкілля (+25±10) °C, не більш ніж, МПа (кг/см2) | 0,02 (0,2) | |
Максимально допустимий перепад тиску, МПа (кг/см2) | 1 (10) | |
Максимальна пропускна здатність, л/хв | 60 | |
Маса сухого фільтроелементу, кг | 0,35 | |
D, мм | 60 | |
D1, мм | 53 | |
D2, мм | 45 | |
L, мм | 155 | |
I, мм | 11 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте