Датчик индуктивный теплостойкий абсолютного давления ДИТ-1,6А(АС)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- В наявності
+380 (98) 994-72-30
- +380 (95) 562-58-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ДАТЧИКИ
Датчики абсолютного давления, индуктивные, теплостойкие типа ДИТ-А, ДИТ-АС
Предназначены для измерения статического и медленно меняющегося абсолютного давления неагрессивных жидкостей и газов.
Шифр датчика | Диапазон измерения, МПа |
Рабочий диапазон измерения, МПа |
|
ДИТ-1А | ДИТ-1АС | 0...0,1 | 0,02...0,8 |
ДИТ-1,6А | ДИТ-1,6АС | 0...0,16 | 0,032...0,128 |
ДИТ-2,5А | ДИТ-2,5АС | 0...0,25 | 0,05...0,2 |
ДИТ-3,5А | ДИТ-3,5АС | 0...0,35 | 0,07...0,28 |
ДИТ-5А | ДИТ-5АС | 0...0,5 | 0,1...0,4 |
ДИТ-7А | ДИТ-7АС | 0...0,7 | 0,14...0,56 |
ДИТ-12А | ДИТ-12АС | 0...1,2 | 0,24...0,96 |
ДИТ-18А | ДИТ-18АС | 0...1,8 | 0,36...1,44 |
ДИТ-25А | ДИТ-25АС | 0...2,5 | 0,5...2,0 |
ДИТ-40А | ДИТ-40АС | 0...4 | 0,8...3,2 |
Основные технические и эксплуатационные характеристики |
тип ДИТ-А, ДИТ-АС |
Измеряемая среда | неагрессивные жидкости и газы |
Напряжение питания переменного тока частотой 400 Гц, В | 36 ± 6% |
Потребляемый ток, мА | 85 |
Погрешность измерения при нормальных условиях, В | ± 0,6 |
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 8 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 20 |
Срок службы, лет | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте