ДАТЧИКИ
Датчики избыточного давления типа МД-ТС
(малогабаритные, повышенной точности)
Шифр датчика |
Диапазон измерения кгс/см2 |
Перегрузочное давление кгс/см2 |
Габариты мм |
МД-6ТС | 0-6 | 60 | 58х32,5х87,5 |
МД-10ТС | 0-10 | 150 | 58х32,5х87,5 |
МД-15ТС | 0-15 | 150 | 58х32,5х86,5 |
МД-25ТС | 0-25 | 150 | 58х32,5х86,5 |
МД-40ТС | 0-40 | 150 | 58х32,5х86,5 |
МД-60ТС | 0-60 | 150 | 58х32,5х86,5 |
МД-80ТС | 0-80 | 200 | 58х32,5х86,5 |
МД-100ТС | 0-100 | 200 | 58х32,5х86,5 |
МД-120ТС | 0-120 | 200 | 58х32,5х86,5 |
МД-150ТС | 0-150 | 225 | 58х32,5х80 |
МД-200ТС | 0-200 | 300 | 58х32,5х80 |
МД-250ТС | 0-250 | 400 | 58х32,5х80 |
МД-300ТС | 0-300 | 400 | 58х32,5х80 |
МД-350ТС | 0-350 | 400 | 58х32,5х80 |
МД-400ТС | 0-400 | 400 | 58х32,5х80 |
МД-600ТС | 0-600 | 720 | 58х32,5х80 |
Предназначены для измерения статических и медленноменяющихся избыточных давлений нейтральных и агрессивных жидкостей и газов.
Особенности:
- высокий уровень выходного сигнала;
- возможность питания напряжением постоянного или переменного тока.
Основные технические и эксплуатационные характеристики |
тип МД-ТС |
Питание: напряжение постоянного тока, В | 6,5 |
Погрешность измерения, % | 1,5 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | от –60 до +60 |
Срок службы, лет | 11,5 |
Масса, г | 250 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте