МИ-268
Импульсный магнетрон МИ-268 для работы в радиолокационных станциях на частотах 9377-9373 МГц и мощностью до 25 кВт.
Технические условия: СИ3.323.347 ТУ.
Основные технические характеристики магнетрона МИ-268:
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Тип | магнетрон импульсный |
| Область применения | генератор мощных импульсов СВЧ-энергии |
| Конструкция | металлостеклянный |
| Масса | 1,6 кг |
| Габариты | 122х110х71 мм |
| Способ охлаждения | принудительное воздушное |
| Рабочий диапазон частот | 9377-9373 МГц |
| Выходная мощность | 16-25 кВт |
| Напряжение накала | 6,3 В |
| Ток накала | 1,9-2,2 А |
| Напряжение анода | 7,0-7,5 кВ |
| КСВН, не более | 1,1 |
| Перестройка частоты | 12 МГц |
| Длительность импульса | 0,5-4,0 мкс |
| Вывод энергии | волноводный |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип вакуумного приладу | Магнетрон |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 342,57 ₴


