Описание
ДАТЧИКИ
Датчики индуктивные ИД, ИДТ, ИДТ-С
Предназначены для дистанционного измерения избыточного давления нейтральных жидкостей и газов, масел и жидкостей НГЖ.
Работают в комплекте с указателями и индикаторами
| ИД | ИДТ | ИДТ-З | Пределы измерения, Мпа | Рабочий диапазон, МПа | Перегрузочное давление, МПа |
| ИД-0,8 | 0 0,078... | 0,0147...0,0637 | 0,47 | ||
| ИД-1,5 | 0...0,147 | 0,029...0,118 | 0,88 | ||
| ВД-3 | ИДТ-3 | ИДТ-3С | 0...0,294 | 0,059...0,235 | 1,76 |
| ИД-4 | ИДТ-4 | ИДТ-4С | 0...0,392 | 0,078...0,314 | 2,35 |
| ИД-8 | ИДТ-8 | ИДТ-8С | 0...0,784 | 0,147...0,637 | 9,41 |
| ИД-15 | ИДТ-15 | ИДТ-15С | 0...1,47 | 0,294...1,177 | 5,88 |
| ИД-24 | ИДТ-24 | ИДТ-24С | 0 2,35... | 0,392...2,157 | 3,53 |
| ВД-40 | ИДТ-40 | ИДТ-40С | 0...3,92 | 0,784...3,138 | 5,88 |
| ИД-80 | ИДТ-80 | ИДТ-80С | 0...7,84 | 0,981...6,374 | 11,77 |
| ИД-100 | ИДТ-100 | ИДТ-100С | 0...9,81 | 1,471...8,336 | 14,71 |
| ИД-150 | ИДТ-150 | ИДТ-150С | 0...14,71 | 2,942...11,768 | 17,62 |
| ИД-240 | 0...23,54 | 3,923...21,574 | 32,36 | ||
| ИДТ-240 | ИДТ-240С | 0...23,54 | 3,923...21,574 | 28,24 | |
| ИД-300 | ИДТ-300 | 0...24,42 | 5,884...23,536 | 35,30 |
| Основные технические и эксплуатационные характеристики |
ИД, ИДТ, ИДТ-З |
| Питание: | |
| напряжение, В | 36±6% |
| частота, Гц | 400±2% |
| Потребляемый ток, А | 0,15 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Ресурс, час | 25 00 |
| Срок хранения, лет | 5 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | |
| ИД | минус 60+75 |
| ИДТ, ИДТ-З | минус 60+220 |
| Масса, г | |
| ИД | 270 |
| ИДТ, ИДТ-З | 475 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


